
日立空調(diào)晶炫系列RAP/C-L72CVS(變頻能效2級)
| 制冷量W | 7200(1500-7500) | ||
| 制熱量W | 9000(1500-10600) | ||
| 輔助電加熱管容量W | |||
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | ||
| 外形尺寸(室內(nèi)) | |||
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 15 | ||
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | ||
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | ||
| 配管長度 m | 5 | ||
| 參考面積(制冷)m2 | 28-48 | ||
| 額定制冷輸入功率W | 2490(380-2690) | ||

日立空調(diào)晶炫系列RAP/C-L72CVS(變頻能效2級)
| 制冷量W | 7200(1500-7500) | ||
| 制熱量W | 9000(1500-10600) | ||
| 輔助電加熱管容量W | |||
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | ||
| 外形尺寸(室內(nèi)) | |||
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 15 | ||
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | ||
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | ||
| 配管長度 m | 5 | ||
| 參考面積(制冷)m2 | 28-48 | ||
| 額定制冷輸入功率W | 2490(380-2690) | ||
日立空調(diào)晶炫系列RAP/C-L50CVS(變頻能效2級) 制冷量W 5000(1200-5900)...
日立空調(diào)RAS/C-25DVY(變頻能效2級) 制品號 RAS/C-25DVY...
日立空調(diào)RAS/C-26DHZ(能效3級)定速壁掛機(jī) 制品號 RAS/C-26DHZ...
日立空調(diào)RAS/C-25DVX(變頻能效1級)具體參數(shù) 制品號 RAS/C-25DVX...
RAK/C-PH09P/WHAPC 完全直流變頻1匹 3級能效功能介紹清潔技術(shù)凍結(jié)洗凈急速冷卻空氣中水分,在熱交換器周圍形成凝霜并鎖住污垢灰塵,迅速溶解化水后將污垢灰塵帶走。※不能將污垢全部洗掉?!?..
日立空調(diào)RAS/C-50DVY(變頻能效2級) 產(chǎn)品參數(shù) 制品號 RAS/C-50DVY...