
日立空調(diào)晶炫系列RAP/C-L50CVS(變頻能效2級(jí))
| 制冷量W | 5000(1200-5900) | ||
| 制熱量W | 6500(1500-8100) | ||
| 輔助電加熱管容量W | |||
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | ||
| 外形尺寸(室內(nèi)) | |||
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 15 | ||
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 44 | ||
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 44 | ||
| 配管長(zhǎng)度 m | 4 | ||
| 參考面積(制冷)m2 | 20-34 | ||
| 額定制冷輸入功率W | 1300(360-1680) | ||





